chore: continew-starter 1.5.0-SNAPSHOT => 1.5.1-SNAPSHOT

This commit is contained in:
Charles7c 2024-03-10 21:12:52 +08:00
parent bf007470b2
commit dee3cf64cb
3 changed files with 41 additions and 40 deletions

View File

@ -13,7 +13,7 @@
<img src="https://sonarcloud.io/api/project_badges/measure?project=Charles7c_continew-admin&metric=alert_status" alt="Sonar Status" /> <img src="https://sonarcloud.io/api/project_badges/measure?project=Charles7c_continew-admin&metric=alert_status" alt="Sonar Status" />
</a> </a>
<a href="https://github.com/Charles7c/continew-starter" target="_blank"> <a href="https://github.com/Charles7c/continew-starter" target="_blank">
<img src="https://img.shields.io/badge/ContiNew Starter-1.5.0-%236CB52D.svg" alt="ContiNew Starter" /> <img src="https://img.shields.io/badge/ContiNew Starter-1.5.1-%236CB52D.svg" alt="ContiNew Starter" />
</a> </a>
<a href="https://spring.io/projects/spring-boot" target="_blank"> <a href="https://spring.io/projects/spring-boot" target="_blank">
<img src="https://img.shields.io/badge/Spring Boot-3.1.8-%236CB52D.svg?logo=Spring-Boot" alt="Spring Boot" /> <img src="https://img.shields.io/badge/Spring Boot-3.1.8-%236CB52D.svg?logo=Spring-Boot" alt="Spring Boot" />
@ -229,32 +229,32 @@ git clone https://github.com/Charles7c/continew-admin.git
## 核心技术栈 ## 核心技术栈
| 名称 | 版本 | 简介 | | 名称 | 版本 | 简介 |
| :----------------------------------------------------------- |:-------------| :----------------------------------------------------------- | | :----------------------------------------------------------- |:---------------| :----------------------------------------------------------- |
| [ContiNew Starter](https://github.com/Charles7c/continew-starter) | 1.5.0-SNAPSHOT | ContiNew Starter 包含了一系列经过企业实践优化的依赖包(如 MyBatis-Plus、SaToken可轻松集成到应用中为开发人员减少手动引入依赖及配置的麻烦为 Spring Boot Web 项目的灵活快速构建提供支持。 | | [ContiNew Starter](https://github.com/Charles7c/continew-starter) | 1.5.1-SNAPSHOT | ContiNew Starter 包含了一系列经过企业实践优化的依赖包(如 MyBatis-Plus、SaToken可轻松集成到应用中为开发人员减少手动引入依赖及配置的麻烦为 Spring Boot Web 项目的灵活快速构建提供支持。 |
| <a href="https://spring.io/projects/spring-boot" target="_blank">Spring Boot</a> | 3.1.8 | 简化 Spring 应用的初始搭建和开发过程基于“约定优于配置”的理念使开发人员不再需要定义样板化的配置。Spring Boot 3.0 开始,要求 Java 17 作为最低版本) | | <a href="https://spring.io/projects/spring-boot" target="_blank">Spring Boot</a> | 3.1.8 | 简化 Spring 应用的初始搭建和开发过程基于“约定优于配置”的理念使开发人员不再需要定义样板化的配置。Spring Boot 3.0 开始,要求 Java 17 作为最低版本) |
| <a href="https://undertow.io/" target="_blank">Undertow</a> | 2.3.10.Final | 采用 Java 开发的灵活的高性能 Web 服务器,提供包括阻塞和基于 NIO 的非堵塞机制。 | | <a href="https://undertow.io/" target="_blank">Undertow</a> | 2.3.10.Final | 采用 Java 开发的灵活的高性能 Web 服务器,提供包括阻塞和基于 NIO 的非堵塞机制。 |
| <a href="https://sa-token.dev33.cn/" target="_blank">Sa-Token + JWT</a> | 1.37.0 | 轻量级 Java 权限认证框架,让鉴权变得简单、优雅。 | | <a href="https://sa-token.dev33.cn/" target="_blank">Sa-Token + JWT</a> | 1.37.0 | 轻量级 Java 权限认证框架,让鉴权变得简单、优雅。 |
| <a href="https://baomidou.com/" target="_blank">MyBatis Plus</a> | 3.5.5 | MyBatis 的增强工具,在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变,简化开发、提高效率。 | | <a href="https://baomidou.com/" target="_blank">MyBatis Plus</a> | 3.5.5 | MyBatis 的增强工具,在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变,简化开发、提高效率。 |
| <a href="https://www.kancloud.cn/tracy5546/dynamic-datasource/2264611" target="_blank">dynamic-datasource-spring-boot-starter</a> | 4.3.0 | 基于 Spring Boot 的快速集成多数据源的启动器。 | | <a href="https://www.kancloud.cn/tracy5546/dynamic-datasource/2264611" target="_blank">dynamic-datasource-spring-boot-starter</a> | 4.3.0 | 基于 Spring Boot 的快速集成多数据源的启动器。 |
| Hikari | 5.0.1 | JDBC 连接池,号称 “史上最快连接池”SpringBoot 在 2.0 之后,采用的默认数据库连接池就是 Hikari。 | | Hikari | 5.0.1 | JDBC 连接池,号称 “史上最快连接池”SpringBoot 在 2.0 之后,采用的默认数据库连接池就是 Hikari。 |
| <a href="https://dev.mysql.com/downloads/mysql/" target="_blank">MySQL</a> | 8.0.33 | 体积小、速度快、总体拥有成本低,是最流行的关系型数据库管理系统之一。 | | <a href="https://dev.mysql.com/downloads/mysql/" target="_blank">MySQL</a> | 8.0.33 | 体积小、速度快、总体拥有成本低,是最流行的关系型数据库管理系统之一。 |
| <a href="https://dev.mysql.com/doc/connector-j/8.0/en/" target="_blank">mysql-connector-j</a> | 8.0.33 | MySQL Java 驱动。 | | <a href="https://dev.mysql.com/doc/connector-j/8.0/en/" target="_blank">mysql-connector-j</a> | 8.0.33 | MySQL Java 驱动。 |
| <a href="https://github.com/p6spy/p6spy" target="_blank">P6Spy</a> | 3.9.1 | SQL 性能分析组件。 | | <a href="https://github.com/p6spy/p6spy" target="_blank">P6Spy</a> | 3.9.1 | SQL 性能分析组件。 |
| <a href="https://github.com/liquibase/liquibase" target="_blank">Liquibase</a> | 4.20.0 | 用于管理数据库版本,跟踪、管理和应用数据库变化。 | | <a href="https://github.com/liquibase/liquibase" target="_blank">Liquibase</a> | 4.20.0 | 用于管理数据库版本,跟踪、管理和应用数据库变化。 |
| [JetCache](https://github.com/alibaba/jetcache/blob/master/docs/CN/Readme.md) | 2.7.5 | 一个基于 Java 的缓存系统封装,提供统一的 API 和注解来简化缓存的使用。提供了比 SpringCache 更加强大的注解,可以原生的支持 TTL、两级缓存、分布式自动刷新还提供了 Cache 接口用于手工缓存操作。 | | [JetCache](https://github.com/alibaba/jetcache/blob/master/docs/CN/Readme.md) | 2.7.5 | 一个基于 Java 的缓存系统封装,提供统一的 API 和注解来简化缓存的使用。提供了比 SpringCache 更加强大的注解,可以原生的支持 TTL、两级缓存、分布式自动刷新还提供了 Cache 接口用于手工缓存操作。 |
| <a href="https://github.com/redisson/redisson/wiki/Redisson%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%BB%8B%E7%BB%8D" target="_blank">Redisson</a> | 3.26.0 | 不仅仅是一个 Redis Java 客户端Redisson 充分的利用了 Redis 键值数据库提供的一系列优势,为使用者提供了一系列具有分布式特性的常用工具:分布式锁、限流器等。 | | <a href="https://github.com/redisson/redisson/wiki/Redisson%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%BB%8B%E7%BB%8D" target="_blank">Redisson</a> | 3.26.0 | 不仅仅是一个 Redis Java 客户端Redisson 充分的利用了 Redis 键值数据库提供的一系列优势,为使用者提供了一系列具有分布式特性的常用工具:分布式锁、限流器等。 |
| <a href="https://redis.io/" target="_blank">Redis</a> | 7.2.3 | 高性能的 key-value 数据库。 | | <a href="https://redis.io/" target="_blank">Redis</a> | 7.2.3 | 高性能的 key-value 数据库。 |
| [X File Storage](https://x-file-storage.xuyanwu.cn/#/) | 2.1.0 | 一行代码将文件存储到本地、FTP、SFTP、WebDAV、阿里云 OSS、华为云 OBS...等其它兼容 S3 协议的存储平台。 | | [X File Storage](https://x-file-storage.xuyanwu.cn/#/) | 2.1.0 | 一行代码将文件存储到本地、FTP、SFTP、WebDAV、阿里云 OSS、华为云 OBS...等其它兼容 S3 协议的存储平台。 |
| <a href="https://sms4j.com/" target="_blank">SMS4J</a> | 3.1.1 | 短信聚合框架,轻松集成多家短信服务,解决接入多个短信 SDK 的繁琐流程。 | | <a href="https://sms4j.com/" target="_blank">SMS4J</a> | 3.1.1 | 短信聚合框架,轻松集成多家短信服务,解决接入多个短信 SDK 的繁琐流程。 |
| <a href="https://justauth.cn/" target="_blank">Just Auth</a> | 1.16.6 | 开箱即用的整合第三方登录的开源组件,脱离繁琐的第三方登录 SDK让登录变得 So easy | | <a href="https://justauth.cn/" target="_blank">Just Auth</a> | 1.16.6 | 开箱即用的整合第三方登录的开源组件,脱离繁琐的第三方登录 SDK让登录变得 So easy |
| <a href="https://easyexcel.opensource.alibaba.com/" target="_blank">Easy Excel</a> | 3.3.3 | 一个基于 Java 的、快速、简洁、解决大文件内存溢出的 Excel 处理工具。 | | <a href="https://easyexcel.opensource.alibaba.com/" target="_blank">Easy Excel</a> | 3.3.3 | 一个基于 Java 的、快速、简洁、解决大文件内存溢出的 Excel 处理工具。 |
| [AJ-Captcha](https://ajcaptcha.beliefteam.cn/captcha-doc/) | 1.3.0 | Java 行为验证码包含滑动拼图、文字点选两种方式UI支持弹出和嵌入两种方式。 | | [AJ-Captcha](https://ajcaptcha.beliefteam.cn/captcha-doc/) | 1.3.0 | Java 行为验证码包含滑动拼图、文字点选两种方式UI支持弹出和嵌入两种方式。 |
| Easy Captcha | 1.6.2 | Java 图形验证码,支持 gif、中文、算术等类型可用于 Java Web、JavaSE 等项目。 | | Easy Captcha | 1.6.2 | Java 图形验证码,支持 gif、中文、算术等类型可用于 Java Web、JavaSE 等项目。 |
| [Crane4j](https://createsequence.gitee.io/crane4j-doc/#/) | 2.5.0 | 一个基于注解的,用于完成一切 “根据 A 的 key 值拿到 B再把 B 的属性映射到 A” 这类需求的字段填充框架。 | | [Crane4j](https://createsequence.gitee.io/crane4j-doc/#/) | 2.5.0 | 一个基于注解的,用于完成一切 “根据 A 的 key 值拿到 B再把 B 的属性映射到 A” 这类需求的字段填充框架。 |
| <a href="https://doc.xiaominfo.com/" target="_blank">Knife4j</a> | 4.5.0 | 前身是 swagger-bootstrap-ui集 Swagger2 和 OpenAPI3 为一体的增强解决方案。 | | <a href="https://doc.xiaominfo.com/" target="_blank">Knife4j</a> | 4.5.0 | 前身是 swagger-bootstrap-ui集 Swagger2 和 OpenAPI3 为一体的增强解决方案。 |
| <a href="https://www.hutool.cn/" target="_blank">Hutool</a> | 5.8.25 | 小而全的 Java 工具类库,通过静态方法封装,降低相关 API 的学习成本,提高工作效率,使 Java 拥有函数式语言般的优雅,让 Java 语言也可以“甜甜的”。 | | <a href="https://www.hutool.cn/" target="_blank">Hutool</a> | 5.8.25 | 小而全的 Java 工具类库,通过静态方法封装,降低相关 API 的学习成本,提高工作效率,使 Java 拥有函数式语言般的优雅,让 Java 语言也可以“甜甜的”。 |
| <a href="https://projectlombok.org/" target="_blank">Lombok</a> | 1.18.30 | 在 Java 开发过程中用注解的方式,简化了 JavaBean 的编写,避免了冗余和样板式代码,让编写的类更加简洁。 | | <a href="https://projectlombok.org/" target="_blank">Lombok</a> | 1.18.30 | 在 Java 开发过程中用注解的方式,简化了 JavaBean 的编写,避免了冗余和样板式代码,让编写的类更加简洁。 |
## 项目结构 ## 项目结构
@ -329,21 +329,22 @@ continew-admin
│ │ │ └─ mapper系统管理相关 Mapper XML 文件目录) │ │ │ └─ mapper系统管理相关 Mapper XML 文件目录)
│ │ └─ test测试相关代码目录 │ │ └─ test测试相关代码目录
│ └─ pom.xml │ └─ pom.xml
├─ continew-admin-tool系统工具模块存放系统工具相关业务功能例如代码生成等 ├─ continew-admin-generator代码生成器插件模块
│ ├─ src │ ├─ src
│ │ ├─ main │ │ ├─ main
│ │ │ ├─ java/top/charles7c/continew/admin/tool │ │ │ ├─ java/top/charles7c/continew/admin/generator
│ │ │ │ ├─ config系统工具相关配置) │ │ │ │ ├─ config代码生成器相关配置)
│ │ │ │ ├─ enums系统工具相关枚举) │ │ │ │ ├─ enums代码生成器相关枚举)
│ │ │ │ ├─ mapper系统工具相关 Mapper │ │ │ │ ├─ mapper代码生成器相关 Mapper
│ │ │ │ ├─ model系统工具相关模型) │ │ │ │ ├─ model代码生成器相关模型)
│ │ │ │ │ ├─ entity系统工具相关实体对象) │ │ │ │ │ ├─ entity代码生成器相关实体对象)
│ │ │ │ │ ├─ query系统工具相关查询条件) │ │ │ │ │ ├─ query代码生成器相关查询条件)
│ │ │ │ │ ├─ req系统工具相关请求对象Request │ │ │ │ │ ├─ req代码生成器相关请求对象Request
│ │ │ │ │ └─ resp系统工具相关响应对象Response │ │ │ │ │ └─ resp代码生成器相关响应对象Response
│ │ │ │ └─ service系统工具相关业务接口及实现类) │ │ │ │ └─ service代码生成器相关业务接口及实现类)
│ │ │ └─ resources │ │ │ └─ resources
│ │ │ ├─ templates/generator代码生成相关模板目录 │ │ │ ├─ templates/generator代码生成相关模板目录
│ │ │ ├─ application.yml代码生成配置文件
│ │ │ └─ generator.properties代码生成类型映射配置文件 │ │ │ └─ generator.properties代码生成类型映射配置文件
│ │ └─ test测试相关代码目录 │ │ └─ test测试相关代码目录
│ └─ pom.xml │ └─ pom.xml

View File

@ -5,5 +5,5 @@
\____|\___/ |_| |_| \__||_||_| \_| \___| \_/\_/ /_/ \_\\__,_||_| |_| |_||_||_| |_| \____|\___/ |_| |_| \__||_||_| \_| \___| \_/\_/ /_/ \_\\__,_||_| |_| |_||_||_| |_|
:: ${project.name} :: v${project.version} :: ${project.name} :: v${project.version}
:: ContiNew Starter :: v1.5.0-SNAPSHOT :: ContiNew Starter :: v1.5.1-SNAPSHOT
:: Spring Boot :: v${spring-boot.version} :: Spring Boot :: v${spring-boot.version}

View File

@ -12,7 +12,7 @@
<parent> <parent>
<groupId>top.charles7c.continew</groupId> <groupId>top.charles7c.continew</groupId>
<artifactId>continew-starter</artifactId> <artifactId>continew-starter</artifactId>
<version>1.5.0-SNAPSHOT</version> <version>1.5.1-SNAPSHOT</version>
</parent> </parent>
<groupId>top.charles7c.continew</groupId> <groupId>top.charles7c.continew</groupId>