docs: 完善 README 文档

This commit is contained in:
Charles7c 2023-11-20 20:08:19 +08:00
parent 2c4f5116c9
commit 0218d3409e

View File

@ -6,6 +6,15 @@
<a href="https://github.com/Charles7c/continew-admin" target="_blank">
<img src="https://img.shields.io/badge/SNAPSHOT-v2.1.0-%23ff3f59.svg" alt="Release" />
</a>
<a href="https://github.com/Charles7c/continew-starter" target="_blank">
<img src="https://img.shields.io/badge/ContiNewStarter-v1.0.0-%236CB52D.svg" alt="Release" />
</a>
<a href="https://github.com/Charles7c/continew-starter" target="_blank">
<img src="https://img.shields.io/badge/SpringBoot-3.1.5-%236CB52D.svg" alt="Release" />
</a>
<a href="https://github.com/Charles7c/continew-starter" target="_blank">
<img src="https://img.shields.io/badge/Java-17-%236CB52D.svg" alt="Release" />
</a>
<a href="https://github.com/Charles7c/continew-admin" target="_blank">
<img src="https://img.shields.io/github/stars/Charles7c/continew-admin?style=social" alt="GitHub stars" />
</a>
@ -222,31 +231,32 @@ pnpm dev
## 核心技术栈
| 名称 | 版本 | 简介 |
| :----------------------------------------------------------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- |
| <a href="https://cn.vuejs.org/" target="_blank">Vue</a> | 3.3.7 | 渐进式 JavaScript 框架,易学易用,性能出色,适用场景丰富的 Web 前端框架。 |
| <a href="https://arco.design/vue/docs/start" target="_blank">Arco Design</a> | 2.53.0 | 字节跳动推出的前端 UI 框架,年轻化的色彩和组件设计。 |
| <a href="https://www.typescriptlang.org/zh/" target="_blank">TypeScript</a> | 5.2.2 | TypeScript 是微软开发的一个开源的编程语言,通过在 JavaScript 的基础上添加静态类型定义构建而成。 |
| <a href="https://cn.vitejs.dev/" target="_blank">Vite</a> | 4.5.0 | 下一代的前端工具链,为开发提供极速响应。 |
| <a href="https://spring.io/projects/spring-boot" target="_blank">Spring Boot</a> | 3.1.5 | 简化 Spring 应用的初始搭建和开发过程基于“约定优于配置”的理念使开发人员不再需要定义样板化的配置。Spring Boot 3.0 开始,要求 Java 17 作为最低版本) |
| <a href="https://undertow.io/" target="_blank">Undertow</a> | 2.3.10.Final | 采用 Java 开发的灵活的高性能 Web 服务器,提供包括阻塞和基于 NIO 的非堵塞机制。 |
| <a href="https://sa-token.dev33.cn/" target="_blank">Sa-Token + JWT</a> | 1.37.0 | 轻量级 Java 权限认证框架,让鉴权变得简单、优雅。 |
| <a href="https://baomidou.com/" target="_blank">MyBatis Plus</a> | 3.5.4 | MyBatis 的增强工具,在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变,简化开发、提高效率。 |
| <a href="https://www.kancloud.cn/tracy5546/dynamic-datasource/2264611" target="_blank">dynamic-datasource-spring-boot-starter</a> | 4.2.0 | 基于 Spring Boot 的快速集成多数据源的启动器。 |
| Hikari | 5.0.1 | JDBC 连接池,号称 “史上最快连接池”SpringBoot 在 2.0 之后,采用的默认数据库连接池就是 Hikari。 |
| <a href="https://dev.mysql.com/downloads/mysql/" target="_blank">MySQL</a> | 8.0.33 | 体积小、速度快、总体拥有成本低,是最流行的关系型数据库管理系统之一。 |
| <a href="https://dev.mysql.com/doc/connector-j/8.0/en/" target="_blank">mysql-connector-j</a> | 8.0.33 | MySQL Java 驱动。 |
| <a href="https://github.com/p6spy/p6spy" target="_blank">P6Spy</a> | 3.9.1 | SQL 性能分析组件。 |
| <a href="https://github.com/liquibase/liquibase" target="_blank">Liquibase</a> | 4.20.0 | 用于管理数据库版本,跟踪、管理和应用数据库变化。 |
| <a href="https://github.com/redisson/redisson/wiki/Redisson%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%BB%8B%E7%BB%8D" target="_blank">Redisson</a> | 3.24.3 | 不仅仅是一个 Redis Java 客户端,同其他 Redis Java 客户端有着很大的区别,相比之下其他客户端提供的功能还仅仅停留在作为数据库驱动层面上,比如仅针对 Redis 提供连接方式,发送命令和处理返回结果等。而 Redisson 充分的利用了 Redis 键值数据库提供的一系列优势,基于 Java 实用工具包中常用接口,为使用者提供了一系列具有分布式特性的常用工具类。使得原本作为协调单机多线程并发程序的工具包获得了协调分布式多机多线程并发系统的能力,大大降低了设计和研发大规模分布式系统的难度。同时结合各富特色的分布式服务,更进一步简化了分布式环境中程序相互之间的协作。 |
| <a href="https://redis.io/" target="_blank">Redis</a> | 7.2.3 | 高性能的 key-value 数据库。 |
| <a href="https://sms4j.com/" target="_blank">SMS4J</a> | 3.0.3 | 短信聚合框架,轻松集成多家短信服务,解决接入多个短信 SDK 的繁琐流程。 |
| <a href="https://justauth.cn/" target="_blank">Just Auth</a> | 1.16.5 | 开箱即用的整合第三方登录的开源组件,脱离繁琐的第三方登录 SDK让登录变得 So easy |
| <a href="https://easyexcel.opensource.alibaba.com/" target="_blank">Easy Excel</a> | 3.3.2 | 一个基于 Java 的、快速、简洁、解决大文件内存溢出的 Excel 处理工具。 |
| Easy Captcha | 1.6.2 | Java 图形验证码,支持 gif、中文、算术等类型可用于 Java Web、JavaSE 等项目。 |
| <a href="https://doc.xiaominfo.com/" target="_blank">Knife4j</a> | 4.3.0 | 前身是 swagger-bootstrap-ui集 Swagger2 和 OpenAPI3 为一体的增强解决方案。 |
| <a href="https://www.hutool.cn/" target="_blank">Hutool</a> | 5.8.22 | 小而全的 Java 工具类库,通过静态方法封装,降低相关 API 的学习成本,提高工作效率,使 Java 拥有函数式语言般的优雅,让 Java 语言也可以“甜甜的”。 |
| <a href="https://projectlombok.org/" target="_blank">Lombok</a> | 1.18.30 | 在 Java 开发过程中用注解的方式,简化了 JavaBean 的编写,避免了冗余和样板式代码,让编写的类更加简洁。 |
| 名称 | 版本 | 简介 |
| :----------------------------------------------------------- | :------------- | :----------------------------------------------------------- |
| <a href="https://cn.vuejs.org/" target="_blank">Vue</a> | 3.3.7 | 渐进式 JavaScript 框架,易学易用,性能出色,适用场景丰富的 Web 前端框架。 |
| <a href="https://arco.design/vue/docs/start" target="_blank">Arco Design</a> | 2.53.0 | 字节跳动推出的前端 UI 框架,年轻化的色彩和组件设计。 |
| <a href="https://www.typescriptlang.org/zh/" target="_blank">TypeScript</a> | 5.2.2 | TypeScript 是微软开发的一个开源的编程语言,通过在 JavaScript 的基础上添加静态类型定义构建而成。 |
| <a href="https://cn.vitejs.dev/" target="_blank">Vite</a> | 4.5.0 | 下一代的前端工具链,为开发提供极速响应。 |
| [ContiNew Starter](https://github.com/Charles7c/continew-starter) | 1.0.0-SNAPSHOT | ContiNew StarterContinue New Starter是一种特殊类型的 Spring Boot Starter其作用与常规的 Starter 类似,它可以帮助开发人员快速集成常用的第三方库或工具到 Spring 应用程序中。ContiNew Starter 包含了一系列经过优化和配置的依赖包(如 MyBatis-Plus、SaToken可轻松集成到应用中从而避免开发人员手动引入依赖的麻烦为 Spring Boot 项目的灵活快速构建提供支持。 |
| <a href="https://spring.io/projects/spring-boot" target="_blank">Spring Boot</a> | 3.1.5 | 简化 Spring 应用的初始搭建和开发过程基于“约定优于配置”的理念使开发人员不再需要定义样板化的配置。Spring Boot 3.0 开始,要求 Java 17 作为最低版本) |
| <a href="https://undertow.io/" target="_blank">Undertow</a> | 2.3.10.Final | 采用 Java 开发的灵活的高性能 Web 服务器,提供包括阻塞和基于 NIO 的非堵塞机制。 |
| <a href="https://sa-token.dev33.cn/" target="_blank">Sa-Token + JWT</a> | 1.37.0 | 轻量级 Java 权限认证框架,让鉴权变得简单、优雅。 |
| <a href="https://baomidou.com/" target="_blank">MyBatis Plus</a> | 3.5.4 | MyBatis 的增强工具,在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变,简化开发、提高效率。 |
| <a href="https://www.kancloud.cn/tracy5546/dynamic-datasource/2264611" target="_blank">dynamic-datasource-spring-boot-starter</a> | 4.2.0 | 基于 Spring Boot 的快速集成多数据源的启动器。 |
| Hikari | 5.0.1 | JDBC 连接池,号称 “史上最快连接池”SpringBoot 在 2.0 之后,采用的默认数据库连接池就是 Hikari。 |
| <a href="https://dev.mysql.com/downloads/mysql/" target="_blank">MySQL</a> | 8.0.33 | 体积小、速度快、总体拥有成本低,是最流行的关系型数据库管理系统之一。 |
| <a href="https://dev.mysql.com/doc/connector-j/8.0/en/" target="_blank">mysql-connector-j</a> | 8.0.33 | MySQL Java 驱动。 |
| <a href="https://github.com/p6spy/p6spy" target="_blank">P6Spy</a> | 3.9.1 | SQL 性能分析组件。 |
| <a href="https://github.com/liquibase/liquibase" target="_blank">Liquibase</a> | 4.20.0 | 用于管理数据库版本,跟踪、管理和应用数据库变化。 |
| <a href="https://github.com/redisson/redisson/wiki/Redisson%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%BB%8B%E7%BB%8D" target="_blank">Redisson</a> | 3.24.3 | 不仅仅是一个 Redis Java 客户端,同其他 Redis Java 客户端有着很大的区别,相比之下其他客户端提供的功能还仅仅停留在作为数据库驱动层面上,比如仅针对 Redis 提供连接方式,发送命令和处理返回结果等。而 Redisson 充分的利用了 Redis 键值数据库提供的一系列优势,基于 Java 实用工具包中常用接口,为使用者提供了一系列具有分布式特性的常用工具类。使得原本作为协调单机多线程并发程序的工具包获得了协调分布式多机多线程并发系统的能力,大大降低了设计和研发大规模分布式系统的难度。同时结合各富特色的分布式服务,更进一步简化了分布式环境中程序相互之间的协作。 |
| <a href="https://redis.io/" target="_blank">Redis</a> | 7.2.3 | 高性能的 key-value 数据库。 |
| <a href="https://sms4j.com/" target="_blank">SMS4J</a> | 3.0.4 | 短信聚合框架,轻松集成多家短信服务,解决接入多个短信 SDK 的繁琐流程。 |
| <a href="https://justauth.cn/" target="_blank">Just Auth</a> | 1.16.5 | 开箱即用的整合第三方登录的开源组件,脱离繁琐的第三方登录 SDK让登录变得 So easy |
| <a href="https://easyexcel.opensource.alibaba.com/" target="_blank">Easy Excel</a> | 3.3.2 | 一个基于 Java 的、快速、简洁、解决大文件内存溢出的 Excel 处理工具。 |
| Easy Captcha | 1.6.2 | Java 图形验证码,支持 gif、中文、算术等类型可用于 Java Web、JavaSE 等项目。 |
| <a href="https://doc.xiaominfo.com/" target="_blank">Knife4j</a> | 4.3.0 | 前身是 swagger-bootstrap-ui集 Swagger2 和 OpenAPI3 为一体的增强解决方案。 |
| <a href="https://www.hutool.cn/" target="_blank">Hutool</a> | 5.8.22 | 小而全的 Java 工具类库,通过静态方法封装,降低相关 API 的学习成本,提高工作效率,使 Java 拥有函数式语言般的优雅,让 Java 语言也可以“甜甜的”。 |
| <a href="https://projectlombok.org/" target="_blank">Lombok</a> | 1.18.30 | 在 Java 开发过程中用注解的方式,简化了 JavaBean 的编写,避免了冗余和样板式代码,让编写的类更加简洁。 |
## 项目结构
@ -486,7 +496,7 @@ ContiNew Admin 的分支目前分为下个大版本的开发分支和上个大
### 鸣谢
感谢参与贡献的每一位小伙伴!(以下排名不分先后)
感谢参与贡献的每一位小伙伴🥰
<a href="https://github.com/Charles7c/continew-admin/graphs/contributors">
<img src="https://opencollective.com/continew-admin/contributors.svg?width=890&button=false" alt="contributors" />